|
11. kolo |
Z.Poruba A – N.Boca (13.12.2008) |
|
10. kolo |
N.Boca – Hybe A 8:10 |
Body - domáci: Láni a Matejko po 2,5, L.Tréger 2, Mäsiar 1
Body - hostia: Šmihula 3,5/0 (striedal Dorčiak 0/1), J.Moravčík 3, M.Moravčík 2, Marušiak ml. 1,5 |
Tabuľka VI. ligy po 10. kole
|
1. | SŠ L.Mikuláš A | | 10 | | 9 | 0 | 1 | | 115:65 | | 28 |
2. | Jamník B | | 10 | | 7 | 3 | 0 | | 114:66 | | 27 |
3. | Iľanovo B | | 10 | | 7 | 1 | 2 | | 106:74 | | 25 |
4. | Hybe A | | 10 | | 7 | 0 | 3 | | 109:71 | | 24 |
5. | Z. Poruba A | | 10 | | 6 | 1 | 3 | | 110:70 | | 23 |
6. | N.Boca | | 10 | | 4 | 2 | 4 | | 103:77 | | 20 |
7. | Vitalit A | | 10 | | 4 | 1 | 5 | | 80:100 | | 19 |
8. | Dúbrava A | | 10 | | 4 | 0 | 6 | | 84:96 | | 18 |
9. | Ľubeľa C | | 10 | | 3 | 0 | 7 | | 84:96 | | 16 |
10. | Iľanovo C | | 10 | | 3 | 0 | 7 | | 70:110 | | 16 |
11. | L. Peter | | 10 | | 2 | 0 | 8 | | 53:127 | | 14 |
12. | L. Ján | | 10 | | 0 | 0 | 10 | | 52:128 | | 10 |
|
Stolnotenisový oddiel
|
9. kolo |
Vitalit L.Hrádok A – N.Boca 9:9 |
Body - domáci: Majerník 3, Bella 2,5, Pasečiak 2, Bether 1,5
Body - hostia: Mäsiar 4, Matejko 2,5, Láni 1,5, I.Tréger 1 |
Tabuľka VI. ligy po 9. kole
|
1. | Jamník B | | 9 | | 7 | 2 | 0 | | 105:57 | | 25 |
2. | SŠ L.Mikuláš A | | 9 | | 8 | 0 | 1 | | 105:57 | | 25 |
3. | Iľanovo B | | 9 | | 7 | 0 | 2 | | 97:65 | | 23 |
4. | Z. Poruba A | | 9 | | 6 | 1 | 2 | | 102:60 | | 22 |
5. | Hybe A | | 9 | | 6 | 0 | 3 | | 99:63 | | 21 |
6. | N.Boca | | 9 | | 4 | 2 | 3 | | 95:67 | | 19 |
7. | Vitalit A | | 9 | | 3 | 1 | 5 | | 67:95 | | 16 |
8. | Ľubeľa C | | 9 | | 3 | 0 | 6 | | 76:86 | | 15 |
9. | Dúbrava A | | 9 | | 3 | 0 | 6 | | 74:88 | | 15 |
10. | Iľanovo C | | 9 | | 3 | 0 | 6 | | 62:100 | | 15 |
11. | L. Peter | | 9 | | 1 | 0 | 8 | | 43:119 | | 11 |
12. | L. Ján | | 9 | | 0 | 0 | 9 | | 47:115 | | 9 |
|
Stolnotenisový oddiel
|
8. kolo |
N.Boca – L.Peter 15:3 |
Body - domáci: Matejko a Mäsiar po 4,5, L.Tréger 3, I.Tréger 2,5, Láni 0,5 (hral len štvorhru)
Body - hostia: Kubica 2, Lojdl 1, Jurík 0, Murtin 0 |
Tabuľka VI. ligy po 8. kole
|
1. | Jamník B | | 8 | | 7 | 1 | 0 | | 96:48 | | 23 |
2. | SŠ L.Mikuláš A | | 8 | | 7 | 0 | 1 | | 95:49 | | 22 |
3. | Z. Poruba A | | 8 | | 6 | 0 | 2 | | 93:51 | | 20 |
4. | Hybe A | | 8 | | 6 | 0 | 2 | | 91:53 | | 20 |
5. | Iľanovo B | | 8 | | 6 | 0 | 2 | | 84:60 | | 20 |
6. | N.Boca | | 8 | | 4 | 1 | 3 | | 86:58 | | 17 |
7. | Dúbrava A | | 8 | | 3 | 0 | 5 | | 69:75 | | 14 |
8. | Ľubeľa C | | 8 | | 3 | 0 | 5 | | 68:76 | | 14 |
9. | Vitalit A | | 8 | | 3 | 0 | 5 | | 58:86 | | 14 |
10. | Iľanovo C | | 8 | | 2 | 0 | 6 | | 52:92 | | 12 |
11. | L. Ján | | 8 | | 0 | 0 | 8 | | 40:104 | | 8 |
12. | L. Peter | | 8 | | 0 | 0 | 8 | | 32:112 | | 8 |
|
Stolnotenisový oddiel
|
7. kolo |
Iľanovo C – N.Boca 3:15 |
Body - domáci: D.Kubo, I.Martiak a Toman po 1, Ostrovský 0
Body - hostia: Matejko a Ozábal po 4,5, Láni 3,5, Mäsiar 2,5 |
Tabuľka VI. ligy po 7. kole
|
1. | Jamník B | | 7 | | 6 | 1 | 0 | | 82:44 | | 20 |
2. | Hybe A | | 7 | | 6 | 0 | 1 | | 87:39 | | 19 |
3. | Z. Poruba A | | 7 | | 6 | 0 | 1 | | 86:40 | | 19 |
4. | SŠ L.Mikuláš A | | 7 | | 6 | 0 | 1 | | 83:43 | | 19 |
5. | Iľanovo B | | 6 | | 5 | 0 | 1 | | 65:43 | | 16 |
6. | N.Boca | | 7 | | 3 | 1 | 3 | | 71:55 | | 14 |
7. | Vitalit A | | 7 | | 3 | 0 | 4 | | 52:74 | | 13 |
8. | Dúbrava A | | 7 | | 2 | 0 | 5 | | 57:69 | | 11 |
9. | Ľubeľa C | | 6 | | 2 | 0 | 4 | | 52:56 | | 10 |
10. | Iľanovo C | | 7 | | 1 | 0 | 6 | | 38:88 | | 9 |
11. | L. Ján | | 7 | | 0 | 0 | 7 | | 36:90 | | 7 |
12. | L. Peter | | 7 | | 0 | 0 | 7 | | 29:97 | | 7 |
|
Stolnotenisový oddiel
|
6. kolo |
N.Boca – Dúbrava A 11:7 |
Body - domáci: Matejko 4,5, Láni 2,5, Mäsiar a I.Tréger po 2
Body - hostia: : Javorek 3,5, Nemec 2,5, Švec 1, Slačka 0 |
Tabuľka VI. ligy po 6. kole
|
1. | Z. Poruba A | | 6 | | 6 | 0 | 0 | | 80:28 | | 18 |
2. | Jamník B | | 6 | | 5 | 1 | 0 | | 68:40 | | 17 |
3. | Hybe A | | 6 | | 5 | 0 | 1 | | 75:33 | | 16 |
4. | SŠ L.Mikuláš A | | 6 | | 5 | 0 | 1 | | 69:39 | | 16 |
5. | Iľanovo B | | 6 | | 5 | 0 | 1 | | 65:43 | | 16 |
6. | Vitalit A | | 6 | | 3 | 0 | 3 | | 48:60 | | 12 |
7. | N.Boca | | 6 | | 2 | 1 | 3 | | 56:52 | | 11 |
8. | Ľubeľa C | | 6 | | 2 | 0 | 4 | | 52:56 | | 10 |
9. | Dúbrava A | | 6 | | 1 | 0 | 5 | | 42:66 | | 8 |
10. | Iľanovo C | | 6 | | 1 | 0 | 5 | | 35:73 | | 8 |
11. | L. Ján | | 6 | | 0 | 0 | 6 | | 33:75 | | 6 |
12. | L. Peter | | 6 | | 0 | 0 | 6 | | 25:83 | | 6 |
|
Stolnotenisový oddiel
|
5. kolo |
Ľubeľa C – N.Boca 10:8 |
Body - domáci: Gejdoš a Oško po 3, J.Urban 2, Guoth 1,5/1 (striedal Kovács 0,5/2)
Body - hostia: Ozábal 3, Matejko 2,5, Láni 1,5, Mäsiar 1 |
Tabuľka VI. ligy po 5. kole
|
1. | Hybe A | | 5 | | 5 | 0 | 0 | | 67:23 | | 15 |
2. | Z. Poruba A | | 5 | | 5 | 0 | 0 | | 67:23 | | 15 |
3. | Jamník B | | 5 | | 4 | 1 | 0 | | 54:36 | | 14 |
4. | Iľanovo B | | 5 | | 4 | 0 | 1 | | 55:35 | | 13 |
5. | SŠ L.Mikuláš A | | 5 | | 4 | 0 | 1 | | 51:39 | | 13 |
6. | Vitalit A | | 5 | | 3 | 0 | 2 | | 43:47 | | 11 |
7. | N.Boca | | 5 | | 1 | 1 | 3 | | 45:45 | | 8 |
8. | Ľubeľa C | | 5 | | 1 | 0 | 4 | | 37:53 | | 7 |
9. | Iľanovo C | | 5 | | 1 | 0 | 4 | | 35:55 | | 7 |
10. | Dúbrava A | | 5 | | 1 | 0 | 4 | | 35:55 | | 7 |
11. | L. Ján | | 5 | | 0 | 0 | 5 | | 30:60 | | 5 |
12. | L. Peter | | 5 | | 0 | 0 | 5 | | 21:69 | | 5 |
|
Stolnotenisový oddiel
|
4. kolo |
N.Boca – L.Ján 12:6 |
Body - domáci: Láni, Matejko, I,Tréger , L.Tréger po 3
Body - hostia: Fillo 2,5, Čurný st. a Drahovský po 1,5, Čurný ml. 0,5 |
Tabuľka VI. ligy po 4. kole
|
1. | Hybe A | | 4 | | 4 | 0 | 0 | | 53:19 | | 12 |
2. | Z. Poruba A | | 4 | | 4 | 0 | 0 | | 50:22 | | 12 |
3. | SŠ L.Mikuláš A | | 4 | | 4 | 0 | 0 | | 45:27 | | 12 |
4. | Jamník B | | 4 | | 3 | 1 | 0 | | 43:29 | | 11 |
5. | Iľanovo B | | 4 | | 3 | 0 | 1 | | 44:28 | | 10 |
6. | Vitalit A | | 4 | | 3 | 0 | 1 | | 39:33 | | 10 |
7. | N.Boca | | 4 | | 1 | 1 | 2 | | 37:35 | | 7 |
8. | Iľanovo C | | 4 | | 1 | 0 | 3 | | 28:44 | | 6 |
9. | Ľubeľa C | | 4 | | 0 | 0 | 4 | | 27:45 | | 4 |
10. | L. Ján | | 4 | | 0 | 0 | 4 | | 23:49 | | 4 |
11. | Dúbrava A | | 4 | | 0 | 0 | 4 | | 23:49 | | 4 |
12. | L. Peter | | 4 | | 0 | 0 | 4 | | 20:52 | | 4 |
|
Stolnotenisový oddiel
|
3. kolo |
N.Boca – Iľanovo B 8:10 |
Body - domáci: Ozábal 4,5, Láni 2,5, Mäsiar 0,5, L.Tréger 0/2 (striedal I.Tréger 0,5/2)
Body - hostia: Blcháč a Motrinec po 3, Gejdoš a Žiaran po 2 |
Tabuľka VI. ligy po 3. kole
|
1. | Hybe A | | 3 | | 3 | 0 | 0 | | 39:15 | | 9 |
2. | Z. Poruba A | | 3 | | 3 | 0 | 0 | | 35:19 | | 9 |
3. | Vitalit A | | 3 | | 3 | 0 | 0 | | 33:21 | | 9 |
4. | SŠ L.Mikuláš A | | 3 | | 3 | 0 | 0 | | 32:22 | | 9 |
5. | Jamník B | | 3 | | 2 | 1 | 0 | | 32:22 | | 8 |
6. | Iľanovo B | | 3 | | 2 | 0 | 1 | | 32:22 | | 7 |
7. | Iľanovo C | | 3 | | 1 | 0 | 2 | | 25:29 | | 5 |
8. | N.Boca | | 3 | | 0 | 1 | 2 | | 25:29 | | 4 |
9. | Ľubeľa C | | 3 | | 0 | 0 | 3 | | 22:32 | | 3 |
11. | L. Ján | | 3 | | 0 | 0 | 3 | | 17:37 | | 3 |
10. | Dúbrava A | | 3 | | 0 | 0 | 3 | | 16:38 | | 3 |
12. | L. Peter | | 3 | | 0 | 0 | 3 | | 16:38 | | 3 |
|
Stolnotenisový oddiel
|
2. kolo |
SŠ L.Mikuláš A – N.Boca 10:8 |
Body - domáci: Vrábel 4,5, Janovčík 3,5, Mičuda a Zvolenský po 1
Body - hostia: Mäsiar 3,5, Matejko a Ozábal po 2,Láni 0/1 (striedal I.Tréger 0,5/3) |
Tabuľka VI. ligy po 2. kole
|
1. | Hybe A | | 2 | | 2 | 0 | 0 | | 27:9 | | 6 |
2. | Z. Poruba A | | 2 | | 2 | 0 | 0 | | 23:13 | | 6 |
3. | Vitalit A | | 2 | | 2 | 0 | 0 | | 22:14 | | 6 |
4. | SŠ L.Mikuláš A | | 2 | | 2 | 0 | 0 | | 21:15 | | 6 |
5. | Jamník B | | 2 | | 1 | 1 | 0 | | 22:14 | | 5 |
6. | Iľanovo B | | 2 | | 1 | 0 | 1 | | 22:14 | | 4 |
7. | Iľanovo C | | 2 | | 1 | 0 | 1 | | 19:17 | | 4 |
8. | N.Boca | | 2 | | 0 | 1 | 1 | | 17:19 | | 3 |
9. | Ľubeľa C | | 2 | | 0 | 0 | 2 | | 14:22 | | 2 |
10. | Dúbrava A | | 2 | | 0 | 0 | 2 | | 10:26 | | 2 |
11. | L. Ján | | 2 | | 0 | 0 | 2 | | 10:26 | | 2 |
12. | L. Peter | | 2 | | 0 | 0 | 2 | | 9:27 | | 2 |
|
Stolnotenisový oddiel
|
1. kolo |
N.Boca – Jamník B 9:9 |
Body - domáci: Mäsiar 3,5, Ozábal 3, Láni a Matejko po 1, I.Tréger 0,5 (hral len štvorhru)
Body - hostia: Fajmon 3,5, Vondra 3, Haluška st. 1,5, Haluška ml. 1 |
Tabuľka VI. ligy po 1. kole
|
1. | Z. Poruba A | | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 13:5 | | 3 |
2. | Iľanovo C | | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 12:6 | | 3 |
3. | Hybe A | | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 12:6 | | 3 |
4. | Vitalit A | | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 11:7 | | 3 |
5. | SŠ L.Mikuláš A | | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 11:7 | | 3 |
6. | Jamník B | | 1 | | 0 | 1 | 0 | | 9:9 | | 2 |
7. | N.Boca | | 1 | | 0 | 1 | 0 | | 9:9 | | 2 |
8. | Iľanovo B | | 1 | | 0 | 0 | 1 | | 7:11 | | 1 |
9. | Dúbrava A | | 1 | | 0 | 0 | 1 | | 7:11 | | 1 |
10. | Ľubeľa C | | 1 | | 0 | 0 | 1 | | 6:12 | | 1 |
11. | L. Peter | | 1 | | 0 | 0 | 1 | | 6:12 | | 1 |
12. | L. Ján | | 1 | | 0 | 0 | 1 | | 5:13 | | 1 |
|
Stolnotenisový oddiel
|
| |