22. kolo |
Hybe A – N.Boca 14:4 |
Body - domáci: .Moravčík 4,5, M.Moravčík 3,5, Marušiak ml. 3, Šmihula 2
Body - hostia: Ozábal 2,5, Matejko 1,5, Mäsiar 0, L.Tréger 0/2 (striedal I.Tréger 0/2) |
Konečná tabuľka VI. ligy
|
1. | Jamník B | | 22 | | 19 | 1 | 2 | | 269:127 | | 61 |
2. | P. Lupča | | 22 | | 17 | 0 | 5 | | 250:146 | | 56 |
3. | SŠ L.Mikuláš A | | 22 | | 13 | 2 | 7 | | 220:176 | | 50 |
4. | N. Boca | | 22 | | 13 | 2 | 7 | | 213:183 | | 50 |
5. | Hybe A | | 22 | | 12 | 4 | 6 | | 220:176 | | 50 |
6. | Váhostav A | | 22 | | 11 | 2 | 9 | | 220:176 | | 46 |
7. | Dúbrava A | | 22 | | 8 | 4 | 10 | | 201:195 | | 42 |
8. | Iľanovo B | | 22 | | 7 | 4 | 11 | | 189:207 | | 40 |
9. | L. Peter | | 22 | | 8 | 2 | 12 | | 177:219 | | 40 |
10. | Rettenmeier Ľubeľa C | | 22 | | 5 | 4 | 13 | | 158:238 | | 36 |
11. | L. Ján | | 22 | | 5 | 2 | 15 | | 153:243 | | 34 |
12. | Bobrovec B | | 22 | | 0 | 1 | 21 | | 106:290 | | 23 |
|
Stolnotenisový oddiel
|
21. kolo |
N.Boca – L.Peter 14:4 |
Body - domáci: Matejko, Mäsiar a Ozábal po 4,5, I.Tréger 0,5
Body - hostia: Kubica,Lojdl a Volf po 1, Nemsila 1/1 (striedal Drugaj 0/2) |
Tabuľka VI. ligy po 21. kole
|
1. | Jamník B | | 21 | | 18 | 1 | 2 | | 257:121 | | 58 |
2. | P. Lupča | | 21 | | 17 | 0 | 4 | | 242:136 | | 55 |
3. | SŠ L.Mikuláš A | | 21 | | 13 | 2 | 6 | | 214:164 | | 49 |
4. | N. Boca | | 21 | | 13 | 2 | 6 | | 209:169 | | 49 |
5. | Hybe A | | 21 | | 11 | 4 | 6 | | 206:172 | | 47 |
6. | Váhostav A | | 21 | | 10 | 2 | 9 | | 204:174 | | 43 |
7. | Dúbrava A | | 21 | | 8 | 4 | 9 | | 193:185 | | 41 |
8. | Iľanovo B | | 21 | | 7 | 3 | 11 | | 180:198 | | 38 |
9. | L. Peter | | 21 | | 7 | 2 | 12 | | 167:211 | | 37 |
10. | Rettenmeier Ľubeľa C | | 21 | | 5 | 4 | 12 | | 156:222 | | 35 |
11. | L. Ján | | 21 | | 4 | 2 | 15 | | 143:235 | | 31 |
12. | Bobrovec B | | 21 | | 0 | 0 | 21 | | 97:281 | | 21 |
|
Stolnotenisový oddiel
|
20. kolo |
Jamník B – N.Boca 14:4 |
Body - domáci: Fajmon 4,5, Haluška st. 3,5, Haluška ml. 3, Pavkovček 2
Body - hostia: Láni 2,5, Matejko 1,5, Mäsiar 0, I.Tréger 0 |
Tabuľka VI. ligy po 20. kole
|
1. | Jamník B | | 20 | | 18 | 1 | 1 | | 251:109 | | 57 |
2. | P. Lupča | | 20 | | 16 | 0 | 4 | | 230:130 | | 52 |
3. | SŠ L.Mikuláš A | | 29 | | 12 | 2 | 6 | | 201:159 | | 46 |
4. | N. Boca | | 20 | | 12 | 2 | 6 | | 195:165 | | 46 |
5. | Hybe A | | 20 | | 10 | 4 | 6 | | 188:172 | | 44 |
6. | Váhostav A | | 20 | | 10 | 2 | 8 | | 199:161 | | 42 |
7. | Dúbrava A | | 20 | | 8 | 4 | 8 | | 189:171 | | 40 |
8. | L. Peter | | 20 | | 7 | 2 | 11 | | 163:197 | | 36 |
9. | Iľanovo B | | 20 | | 6 | 3 | 11 | | 166:194 | | 35 |
10. | Rettenmeier Ľubeľa C | | 20 | | 4 | 4 | 12 | | 142:218 | | 32 |
11. | L. Ján | | 20 | | 4 | 2 | 14 | | 139:221 | | 30 |
12. | Bobrovec B | | 20 | | 0 | 0 | 20 | | 97:263 | | 20 |
|
Stolnotenisový oddiel
|
19. kolo |
N.Boca – SŠ L.Mikuláš A 9:9 |
Body - domáci: Láni 3,5, Mäsiar a L.Tréger po 2, Ozábal 1,5
Body - hostia: Vrábel 4,5, Janovčík 2,5, Krajči a Zvolenský po 1 |
Tabuľka VI. ligy po 19. kole
|
1. | Jamník B | | 19 | | 17 | 1 | 1 | | 237:105 | | 53 |
2. | P. Lupča | | 19 | | 15 | 0 | 4 | | 217:125 | | 49 |
3. | SŠ L.Mikuláš A | | 19 | | 12 | 2 | 5 | | 196:146 | | 45 |
4. | N. Boca | | 19 | | 12 | 2 | 5 | | 191:151 | | 45 |
5. | Váhostav A | | 19 | | 10 | 2 | 7 | | 191:151 | | 41 |
6. | Hybe A | | 19 | | 9 | 4 | 6 | | 176:166 | | 41 |
7. | Dúbrava A | | 19 | | 8 | 4 | 7 | | 183:159 | | 39 |
8. | Iľanovo B | | 19 | | 6 | 2 | 11 | | 157:185 | | 33 |
9. | L. Peter | | 19 | | 6 | 2 | 11 | | 148:194 | | 33 |
10. | Rettenmeier Ľubeľa C | | 19 | | 4 | 3 | 12 | | 133:209 | | 30 |
11. | L. Ján | | 19 | | 3 | 2 | 14 | | 129:213 | | 27 |
12. | Bobrovec B | | 19 | | 0 | 0 | 19 | | 94:248 | | 19 |
|
Stolnotenisový oddiel
|
18. kolo |
P.Ľupča A – N.Boca 7:11 |
Body - domáci: Zúbek 3,5, M.Hán 2, Noge 1,5, Kohút 0
Body - hostia: Láni 4, Ozábal 3,5, Mäsiar 2,5, Matejko 1 |
Tabuľka VI. ligy po 18. kole
|
1. | Jamník B | | 18 | | 16 | 1 | 1 | | 226:98 | | 51 |
2. | P. Lupča | | 18 | | 14 | 0 | 4 | | 207:117 | | 46 |
3. | SŠ L.Mikuláš A | | 18 | | 12 | 1 | 5 | | 187:137 | | 43 |
4. | N. Boca | | 18 | | 12 | 1 | 5 | | 182:142 | | 43 |
5. | Váhostav A | | 18 | | 10 | 2 | 6 | | 183:141 | | 40 |
6. | Hybe A | | 18 | | 9 | 3 | 6 | | 167:157 | | 39 |
7. | Dúbrava A | | 18 | | 7 | 4 | 7 | | 173:151 | | 36 |
8. | L. Peter | | 18 | | 6 | 2 | 10 | | 140:184 | | 32 |
9. | Iľanovo B | | 18 | | 5 | 2 | 11 | | 146:178 | | 30 |
10. | Rettenmeier Ľubeľa C | | 18 | | 4 | 2 | 12 | | 124:200 | | 28 |
11. | L. Ján | | 18 | | 3 | 2 | 13 | | 122:202 | | 26 |
12. | Bobrovec B | | 18 | | 0 | 0 | 18 | | 87:237 | | 18 |
|
Stolnotenisový oddiel
|
17. kolo |
N.Boca – Váhostav L.Hrádok A 10:8 |
Body - domáci: Mäsiar 3,5, Láni a Matejko po 2,5, L.Tréger 1,5
Body - hostia: Pasečiak 4, Bether 2, Bella a Choma po 1 |
Tabuľka VI. ligy po 17. kole
|
1. | Jamník B | | 17 | | 15 | 1 | 1 | | 214:92 | | 48 |
2. | P. Lupča | | 17 | | 14 | 0 | 3 | | 200:106 | | 45 |
3. | SŠ L.Mikuláš A | | 17 | | 11 | 1 | 5 | | 175:131 | | 40 |
4. | N. Boca | | 17 | | 11 | 1 | 5 | | 171:135 | | 40 |
5. | Váhostav A | | 17 | | 10 | 1 | 6 | | 174:132 | | 38 |
6. | Hybe A | | 17 | | 9 | 3 | 5 | | 159:147 | | 38 |
7. | Dúbrava A | | 17 | | 7 | 4 | 6 | | 167:139 | | 35 |
8. | L. Peter | | 17 | | 5 | 2 | 10 | | 127:179 | | 29 |
9. | Iľanovo B | | 17 | | 5 | 1 | 11 | | 137:169 | | 28 |
10. | Rettenmeier Ľubeľa C | | 17 | | 4 | 2 | 11 | | 119:187 | | 27 |
11. | L. Ján | | 17 | | 2 | 2 | 13 | | 112:194 | | 23 |
12. | Bobrovec B | | 17 | | 0 | 0 | 17 | | 81:225 | | 17 |
|
Stolnotenisový oddiel
|
16. kolo |
N.Boca – Bobrovec B 14:4 |
Body - domáci: Láni a Mäsiar po 4,5, Matejko 3,5, I.Tréger 1,5
Body - hostia: Rak 2, Lisý a Slaninka po 1, R.Kusý 0 |
Tabuľka VI. ligy po 16. kole
|
1. | Jamník B | | 16 | | 14 | 1 | 1 | | 204:84 | | 45 |
2. | P. Lupča | | 16 | | 13 | 0 | 3 | | 186:102 | | 42 |
3. | SŠ L.Mikuláš A | | 16 | | 11 | 0 | 5 | | 166:122 | | 38 |
4. | Váhostav A | | 16 | | 10 | 1 | 5 | | 166:122 | | 37 |
5. | N. Boca | | 16 | | 10 | 1 | 5 | | 161:127 | | 37 |
6. | Hybe A | | 16 | | 8 | 3 | 5 | | 149:139 | | 35 |
7. | Dúbrava A | | 16 | | 7 | 3 | 6 | | 158:130 | | 33 |
8. | Iľanovo B | | 16 | | 5 | 1 | 10 | | 129:159 | | 27 |
9. | L. Peter | | 16 | | 4 | 2 | 10 | | 116:172 | | 26 |
10. | Rettenmeier Ľubeľa C | | 16 | | 4 | 2 | 10 | | 111:177 | | 26 |
11. | L. Ján | | 16 | | 2 | 2 | 12 | | 105:183 | | 22 |
12. | Bobrovec B | | 16 | | 0 | 0 | 16 | | 77:211 | | 16 |
|
Stolnotenisový oddiel
|
15. kolo |
Dúbrava A – N.Boca 11:7 |
Body - domáci: Javorek a Nemec po 3,5, Kubík 3/0, 1 x wo, Štrba 0
Body - hostia: Matejko 2,5, Mäsiar 2, Láni 1,5/2, L.Tréger 1 |
Tabuľka VI. ligy po 15. kole
|
1. | Jamník B | | 15 | | 13 | 1 | 1 | | 187:83 | | 42 |
2. | P. Lupča | | 15 | | 12 | 0 | 3 | | 173:97 | | 39 |
3. | SŠ L.Mikuláš A | | 15 | | 10 | 0 | 5 | | 153:117 | | 35 |
4. | Váhostav A | | 15 | | 9 | 1 | 5 | | 154:116 | | 34 |
5. | N. Boca | | 15 | | 9 | 1 | 5 | | 147:123 | | 34 |
6. | Hybe A | | 15 | | 8 | 3 | 4 | | 143:127 | | 34 |
7. | Dúbrava A | | 15 | | 7 | 3 | 5 | | 153:117 | | 32 |
8. | Iľanovo B | | 15 | | 5 | 1 | 9 | | 121:149 | | 26 |
9. | Rettenmeier Ľubeľa C | | 15 | | 4 | 2 | 9 | | 106:164 | | 23 |
10. | L. Peter | | 15 | | 3 | 2 | 10 | | 106:164 | | 23 |
11. | L. Ján | | 15 | | 2 | 2 | 11 | | 104:166 | | 21 |
12. | Bobrovec B | | 15 | | 0 | 0 | 15 | | 73:197 | | 15 |
|
Stolnotenisový oddiel
|
14. kolo |
N.Boca – Ľubeľa C 14:4 |
Body - domáci: Mäsiar 4,5, Matejko 4, Láni 3, L.Tréger 1,5/2 (striedal I.Tréger 1/0)
Body - hostia: Gejdoš 2, D.Urban 1, Obrcian 0,5, Ľ.Kubík 0, Guoth 0,5 (hral len štvorhru) |
Tabuľka VI. ligy po 14. kole
|
1. | Jamník B | | 14 | | 12 | 1 | 1 | | 173:79 | | 39 |
2. | P. Lupča | | 14 | | 11 | 0 | 3 | | 159:93 | | 36 |
3. | N. Boca | | 14 | | 9 | 1 | 4 | | 140:112 | | 33 |
4. | SŠ L.Mikuláš A | | 14 | | 9 | 0 | 5 | | 141:111 | | 32 |
5. | Váhostav A | | 14 | | 8 | 1 | 5 | | 138:114 | | 31 |
6. | Hybe A | | 14 | | 7 | 3 | 4 | | 130:122 | | 31 |
7. | Dúbrava A | | 14 | | 6 | 3 | 5 | | 142:110 | | 29 |
8. | Iľanovo B | | 14 | | 5 | 1 | 8 | | 117:135 | | 25 |
9. | Rettenmeier Ľubeľa C | | 14 | | 4 | 2 | 8 | | 102:150 | | 22 |
10. | L. Peter | | 14 | | 3 | 2 | 9 | | 101:151 | | 22 |
11. | L. Ján | | 14 | | 2 | 2 | 10 | | 98:154 | | 20 |
12. | Bobrovec B | | 14 | | 0 | 0 | 14 | | 71:181 | | 14 |
|
Stolnotenisový oddiel
|
13. kolo |
L.Ján – N.Boca 8:10 |
Body - domáci: Fillo 4, Drahovský 2, Čurný ml. a Čurný st. po 1
Body - hostia: Láni a Matejko po 3,5, Mäsiar 2,5, L.Tréger 0,5 |
Tabuľka VI. ligy po 13. kole
|
1. | Jamník B | | 13 | | 11 | 1 | 1 | | 158:76 | | 36 |
2. | P. Lupča | | 13 | | 10 | 0 | 3 | | 145:89 | | 33 |
3. | Hybe A | | 13 | | 7 | 3 | 3 | | 127:107 | | 30 |
4. | N. Boca | | 13 | | 8 | 1 | 4 | | 126:108 | | 30 |
5. | SŠ L.Mikuláš A | | 13 | | 8 | 0 | 5 | | 130:104 | | 29 |
6. | Váhostav A | | 12 | | 7 | 1 | 4 | | 120:96 | | 27 |
7. | Iľanovo B | | 13 | | 5 | 1 | 7 | | 110:124 | | 24 |
8. | Dúbrava A | | 12 | | 4 | 3 | 5 | | 119:97 | | 23 |
9. | Rettenmeier Ľubeľa C | | 13 | | 4 | 2 | 7 | | 98:136 | | 22 |
10. | L. Peter | | 13 | | 3 | 2 | 8 | | 94:140 | | 21 |
11. | L. Ján | | 13 | | 2 | 2 | 9 | | 94:140 | | 19 |
12. | Bobrovec B | | 13 | | 0 | 0 | 13 | | 65:169 | | 13 |
|
Stolnotenisový oddiel
|
12. kolo |
N.Boca – Iľanovo 12:6 |
Body - domáci: Láni 4,5, Matejko 3,5, Mäsiar 2,5, L.Tréger 0/2 (striedal I.Tréger 1,5/1)
Body - hostia: D.Kubo a Motrinec po 2, Gejdoš a Ostrovský po 1 |
Tabuľka VI. ligy po 12. kole
|
1. | Jamník B | | 12 | | 10 | 1 | 1 | | 146:70 | | 33 |
2. | P. Lupča | | 12 | | 9 | 0 | 3 | | 133:83 | | 30 |
3. | Hybe A | | 12 | | 7 | 3 | 2 | | 119:97 | | 29 |
4. | Váhostav A | | 12 | | 7 | 1 | 4 | | 120:96 | | 27 |
5. | N. Boca | | 12 | | 7 | 1 | 4 | | 116:100 | | 27 |
6. | SŠ L.Mikuláš A | | 12 | | 7 | 0 | 5 | | 120:96 | | 26 |
7. | Dúbrava A | | 12 | | 4 | 3 | 5 | | 119:97 | | 23 |
8. | Iľanovo B | | 12 | | 5 | 1 | 6 | | 104:112 | | 23 |
9. | L. Peter | | 12 | | 3 | 2 | 7 | | 88:128 | | 20 |
10. | Rettenmeier Ľubeľa C | | 12 | | 3 | 2 | 7 | | 87:129 | | 21 |
11. | L. Ján | | 12 | | 2 | 2 | 8 | | 86:130 | | 18 |
12. | Bobrovec B | | 12 | | 0 | 0 | 12 | | 58:158 | | 12 |
|
Stolnotenisový oddiel
|
11. kolo |
N.Boca – Hybe A 11:7 |
Body - domáci: Láni 4,5, Mäsiar 3,5, Matejko 1,5, L.Tréger 1, I.Tréger 0,5 (hral len štvorhru)
Body - hostia: Marušiak ml., J.Moravčík a Šmihula po 2, M.Moravčík 1 |
Tabuľka VI. ligy po 11. kole
|
1. | Jamník B | | 11 | | 9 | 1 | 1 | | 133:65 | | 30 |
2. | P. Lupča | | 11 | | 9 | 0 | 2 | | 125:73 | | 29 |
3. | Váhostav A | | 11 | | 7 | 1 | 3 | | 115:83 | | 26 |
4. | Hybe A | | 11 | | 6 | 3 | 2 | | 109:89 | | 26 |
5. | N. Boca | | 11 | | 6 | 1 | 4 | | 104:94 | | 24 |
6. | SŠ L.Mikuláš A | | 11 | | 6 | 0 | 5 | | 106:92 | | 23 |
7. | Dúbrava A | | 11 | | 4 | 3 | 4 | | 111:87 | | 22 |
8. | Iľanovo B | | 11 | | 5 | 1 | 5 | | 98:100 | | 22 |
9. | L. Peter | | 11 | | 3 | 2 | 6 | | 84:114 | | 19 |
10. | Rettenmeier Ľubeľa C | | 11 | | 2 | 2 | 7 | | 77:121 | | 16 |
11. | L. Ján | | 11 | | 1 | 2 | 8 | | 74:124 | | 15 |
12. | Bobrovec B | | 11 | | 0 | 0 | 11 | | 52:142 | | 11 |
|
Stolnotenisový oddiel
|
10. kolo |
L.Peter – N.Boca 11:7 |
Body - domáci: Kubica a Schober po 3, Lojdl 2,5, Volf 1,5/2 (striedal Nemsila 1/0)
Body - hostia: Mäsiar 4, Láni 1,5/2 (striedal Švanda 0/1), Tréger 1, Matejko 0,5 |
Tabuľka VI. ligy po 10. kole
|
1. | P. Lupča | | 9 | | 8 | 0 | 1 | | 107:55 | | 25 |
2. | Hybe A | | 10 | | 6 | 3 | 1 | | 102:78 | | 25 |
3. | Jamník B | | 9 | | 7 | 1 | 1 | | 108:54 | | 24 |
4. | Váhostav A | | 10 | | 6 | 1 | 3 | | 102:78 | | 23 |
5. | SŠ L.Mikuláš A | | 10 | | 6 | 0 | 4 | | 99:81 | | 22 |
6. | N. Boca | | 10 | | 5 | 1 | 4 | | 93:87 | | 21 |
7. | Dúbrava A | | 10 | | 3 | 3 | 4 | | 97:83 | | 19 |
8. | Iľanovo B | | 10 | | 4 | 1 | 5 | | 87:93 | | 19 |
9. | L. Peter | | 10 | | 3 | 2 | 5 | | 80:100 | | 18 |
10. | Rettenmeier Ľubeľa C | | 10 | | 2 | 2 | 6 | | 72:108 | | 15 |
11. | L. Ján | | 10 | | 1 | 2 | 7 | | 70:110 | | 14 |
12. | Bobrovec B | | 10 | | 0 | 0 | 10 | | 45:135 | | 10 |
|
Stolnotenisový oddiel
|
9. kolo |
N.Boca – Jamník B 7:11 |
Body - domáci: Mäsiar 3, Matejko a Láni po 2, I.Tréger 0
Body - hostia: Fajmon a Haluška st. po 3,5, Vondra 2,5, Haluška ml. 1,5 |
Tabuľka VI. ligy po 9. kole
|
1. | P. Lupča | | 9 | | 8 | 0 | 1 | | 107:55 | | 25 |
2. | Jamník B | | 9 | | 7 | 1 | 1 | | 108:54 | | 24 |
3. | Hybe A | | 9 | | 5 | 3 | 1 | | 88:74 | | 22 |
4. | SŠ L.Mikuláš A | | 9 | | 6 | 0 | 3 | | 93:69 | | 21 |
5. | Váhostav A | | 9 | | 5 | 1 | 3 | | 90:72 | | 20 |
6. | N. Boca | | 9 | | 5 | 1 | 3 | | 86:76 | | 20 |
7. | Dúbrava A | | 9 | | 3 | 2 | 4 | | 88:74 | | 17 |
8. | Iľanovo B | | 9 | | 4 | 0 | 5 | | 78:84 | | 17 |
9. | L. Peter | | 9 | | 2 | 2 | 5 | | 69:93 | | 15 |
10. | Rettenmeier Ľubeľa C | | 9 | | 2 | 1 | 6 | | 63:99 | | 13 |
11. | L. Ján | | 9 | | 1 | 1 | 7 | | 61:101 | | 12 |
12. | Bobrovec B | | 9 | | 0 | 0 | 9 | | 41:121 | | 9 |
|
Stolnotenisový oddiel
|
8. kolo |
SŠ L.Mikuláš A – N.Boca 8:10 |
Body - domáci: Krajči 3,5, Zvolenský 2,5, Janovčík 2, Mičuda 0
Body - hostia: Mäsiar 4, Matejko 3,5, Ozábal 1, Láni 1,5/2 (striedal I.Tréger 0/1) |
Tabuľka VI. ligy po 8. kole
|
1. | P. Lupča | | 8 | | 7 | 0 | 1 | | 96:48 | | 22 |
2. | Jamník B | | 8 | | 6 | 1 | 1 | | 97:47 | | 21 |
3. | SŠ L.Mikuláš A | | 8 | | 6 | 0 | 2 | | 86:58 | | 20 |
4. | Hybe A | | 8 | | 5 | 2 | 1 | | 79:65 | | 20 |
5. | N. Boca | | 8 | | 5 | 1 | 2 | | 79:65 | | 19 |
6. | Váhostav A | | 8 | | 4 | 1 | 3 | | 78:66 | | 17 |
7. | Dúbrava A | | 8 | | 3 | 1 | 4 | | 79:65 | | 15 |
8. | Iľanovo B | | 8 | | 3 | 0 | 5 | | 67:77 | | 14 |
9. | L. Peter | | 8 | | 1 | 2 | 5 | | 56:88 | | 12 |
10. | Rettenmeier Ľubeľa C | | 8 | | 2 | 1 | 5 | | 56:88 | | 12 |
11. | L. Ján | | 8 | | 1 | 1 | 6 | | 55:89 | | 11 |
12. | Bobrovec B | | 8 | | 0 | 0 | 8 | | 36:108 | | 8 |
|
Stolnotenisový oddiel
|
7. kolo |
N.Boca – P.Ľupča A 3:15 |
Body - domáci: Láni 3, Matejko 0, Mäsiar 0, L.Tréger 0
Body - hostia: Zúbek 4,5, M.Hán, Kohút a Noge po 3,5 |
Tabuľka VI. ligy po 7. kole
|
1. | P. Lupča | | 7 | | 6 | 0 | 1 | | 84:42 | | 19 |
2. | SŠ L.Mikuláš A | | 7 | | 6 | 0 | 1 | | 78:48 | | 19 |
3. | Jamník B | | 7 | | 5 | 1 | 1 | | 80:46 | | 18 |
4. | Hybe A | | 7 | | 5 | 1 | 1 | | 70:56 | | 18 |
5. | Váhostav A | | 7 | | 4 | 1 | 2 | | 72:54 | | 16 |
6. | N. Boca | | 7 | | 4 | 1 | 2 | | 69:57 | | 16 |
7. | Dúbrava A | | 7 | | 2 | 1 | 4 | | 64:62 | | 12 |
8. | Iľanovo B | | 7 | | 2 | 0 | 5 | | 54:72 | | 11 |
9. | L. Peter | | 7 | | 1 | 2 | 4 | | 53:73 | | 11 |
10. | Rettenmeier Ľubeľa C | | 7 | | 2 | 0 | 5 | | 47:79 | | 11 |
11. | L. Ján | | 7 | | 1 | 1 | 5 | | 50:76 | | 10 |
12. | Bobrovec B | | 7 | | 0 | 0 | 7 | | 35:91 | | 7 |
|
Stolnotenisový oddiel
|
6. kolo |
Váhostav L.Hrádok – N.Boca 10:8 |
Po najtesnejšom víťazstve Váhostavu nad vedúcou N.Bocou sa na čelo dostal Jamník B
Body - domáci: Bether a Pasečiak po 3, Bella a Choma po 2
Body - hostia: Mäsiar 3,5, Láni 2,5, Matejko 1,5, I.Tréger 0,5 |
Tabuľka VI. ligy po 6. kole
|
1. | Jamník B | | 6 | | 5 | 1 | 0 | | 73:35 | | 17 |
2. | P. Lupča | | 6 | | 5 | 0 | 1 | | 69:39 | | 16 |
3. | SŠ L.Mikuláš A | | 6 | | 5 | 0 | 1 | | 64:44 | | 16 |
4. | N. Boca | | 6 | | 4 | 1 | 1 | | 66:42 | | 15 |
5. | Hybe A | | 6 | | 4 | 1 | 1 | | 58:50 | | 15 |
6. | Váhostav A | | 6 | | 3 | 1 | 2 | | 60:48 | | 13 |
7. | Iľanovo B | | 6 | | 2 | 0 | 4 | | 48:60 | | 10 |
8. | Rettenmeier Ľubeľa C | | 6 | | 2 | 0 | 4 | | 40:68 | | 10 |
9. | Dúbrava A | | 6 | | 1 | 1 | 4 | | 53:55 | | 9 |
10. | L. Ján | | 6 | | 1 | 1 | 4 | | 44:64 | | 9 |
11. | L. Peter | | 6 | | 0 | 2 | 4 | | 42:66 | | 7 |
11. | Bobrovec B | | 6 | | 0 | 0 | 6 | | 31:77 | | 6 |
|
Stolnotenisový oddiel
|
5. kolo |
Bobrovec B – N.Boca 6:12 |
Na čele s lepším skóre opäť N.Boca
Body - domáci: Lisý 2/1 (striedal A.Kusý 1/0), R.Kusý, Rak a Slaninka po 1
Body - hostia: Láni 4,5, Ozábal 3,5, I.Tréger 1,5, Matejko 0,5/1 (striedal Mäsiar 2,5/1) |
Tabuľka VI. ligy po 5. kole
|
1. | N. Boca | | 5 | | 4 | 1 | 0 | | 58:32 | | 14 |
2. | Jamník B | | 5 | | 4 | 1 | 0 | | 57:33 | | 14 |
3. | P. Lupča | | 5 | | 4 | 0 | 1 | | 56:34 | | 13 |
4. | SŠ L.Mikuláš A | | 5 | | 4 | 0 | 1 | | 54:36 | | 13 |
5. | Hybe A | | 5 | | 3 | 1 | 1 | | 45:45 | | 12 |
6. | Váhostav A | | 5 | | 2 | 1 | 2 | | 50:40 | | 10 |
7. | Iľanovo B | | 5 | | 2 | 0 | 3 | | 43:47 | | 9 |
8. | Rettenmeier Ľubeľa C | | 5 | | 2 | 0 | 3 | | 38:52 | | 9 |
9. | Dúbrava A | | 5 | | 1 | 1 | 3 | | 45:45 | | 8 |
10. | L. Ján | | 5 | | 1 | 0 | 4 | | 35:55 | | 7 |
11. | L. Peter | | 5 | | 0 | 1 | 4 | | 33:57 | | 6 |
11. | Bobrovec B | | 5 | | 0 | 0 | 5 | | 26:64 | | 5 |
|
Stolnotenisový oddiel
|
4. kolo |
N.Boca – Dúbrava A 9:9 |
Vo štvrtom kole vedúca Nižná Boca
bez Ozábala dokázala s Dúbravou len remizovať a tak vďaka lepšiemu skóre sa na čelo dostala
rezerva Jamníka, ktorá si bez problémov poradila s rezervou Iľanova.
Body - domáci: Mäsiar 3,5, Matejko 3, Láni 2, I.Tréger 0,5
Body - hostia: Kubík 3,5, Javorek 2,5, Švec 1, Slačka 0/2 (striedal Nemec 2/0) |
Tabuľka VI. ligy po 4. kole
|
1. | Jamník B | | 4 | | 3 | 1 | 0 | | 47:25 | | 11 |
2. | N. Boca | | 4 | | 3 | 1 | 0 | | 46:26 | | 11 |
3. | P. Lupča | | 4 | | 3 | 0 | 1 | | 46:26 | | 10 |
4. | SŠ L.Mikuláš A | | 4 | | 3 | 0 | 1 | | 43:29 | | 10 |
5. | Váhostav A | | 4 | | 2 | 1 | 1 | | 43:29 | | 9 |
6. | Hybe A | | 4 | | 2 | 1 | 1 | | 34:38 | | 9 |
7. | Rettenmeier Ľubeľa C | | 4 | | 2 | 0 | 2 | | 31:41 | | 8 |
8. | Dúbrava A | | 4 | | 1 | 1 | 2 | | 37:35 | | 7 |
9. | Iľanovo B | | 4 | | 1 | 0 | 3 | | 31:41 | | 6 |
10. | L. Ján | | 4 | | 1 | 0 | 3 | | 27:45 | | 6 |
11. | L. Peter | | 4 | | 0 | 1 | 3 | | 27:45 | | 5 |
12. | Bobrovec B | | 4 | | 0 | 0 | 4 | | 20:52 | | 4 |
|
Stolnotenisový oddiel
|
3. kolo |
Rettenmeier Ľubeľa C – N.Boca 5:13 |
Na čele po treťom kole N.Boca
Po treťom kole sa na čele bez straty bodu usadilo družstvo N.Boce
V stretnutí dvoch doposiaľ neporazených
mužstiev boli hostia jasne lepším mužstvo, od začiatku sa ujali vedenia a svoj náskok počas
stretnutia zvyšovali až na konečný rozdiel ôsmich bodov.
Body - domáci: Gejdoš a Oško po 2, Guoth 1, Obrcian 0/2 (striedal D.Urban 0/2)
Body - hostia: Láni, Matejko a Mäsiar po 3,5, I.Tréger 2,5 |
Tabuľka VI. ligy po 3. kole
|
1. | N. Boca | | 3 | | 3 | 0 | 0 | | 37:17 | | 9 |
2. | P. Lupča | | 3 | | 2 | 0 | 1 | | 34:20 | | 7 |
3. | SŠ L.Mikuláš A | | 3 | | 2 | 0 | 1 | | 32:22 | | 7 |
4. | Rettenmeier Ľubeľa C | | 3 | | 2 | 0 | 1 | | 25:29 | | 7 |
5. | Váhostav A | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 31:23 | | 6 |
6. | Jamník B | | 2 | | 2 | 0 | 0 | | 24:12 | | 6 |
7. | Iľanovo B | | 3 | | 1 | 0 | 2 | | 27:27 | | 5 |
8. | Dúbrava A | | 3 | | 1 | 0 | 2 | | 28:26 | | 5 |
9. | L. Ján | | 3 | | 1 | 0 | 2 | | 20:34 | | 5 |
10. | Hybe A | | 2 | | 1 | 0 | 1 | | 15:21 | | 4 |
11. | Bobrovec B | | 3 | | 0 | 1 | 2 | | 19:35 | | 4 |
12. | L. Peter | | 3 | | 0 | 0 | 3 | | 14:40 | | 3 |
|
Stolnotenisový oddiel
|
2. kolo |
N.Boca – L.Ján 14:4 |
Domáci sa pustili do súpera s plným nasadením,
vyhrali obe štvorhry a dobrým koncentrovaným výkonom ďalej zvyšovali svoj náskok až
na konečný rozdiel desiatich bodov. Ich prevahu v stretnutí potvrdzuje aj pomer setov 47:17.
Body - domáci: Matejko a Ozábal po 4,5, Láni 3,5, Tréger 1,5
Body - hostia: Čurný st. 2, Drahovský a Fillo po 1, Čurný ml. 0 |
Tabuľka VI. ligy po 2. kole
|
